>股票术语>正文内容 上证50指数

上证50指数

专题:

 

上证50指数于2004年1月2日正式对外发布,指数简称上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。上证50指数是根据科学客观的方法,从上证180指数样本中挑选出规模大、流动性好的50只股票组成样本股,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘股的整体状况。
1 600000 浦发银行 2 600004 白云机场 3 600006 东风汽车
4 600008 首创股份 5 600009 上海机场 6 600011 华能国际
7 600015 华夏银行 8 600016 民生银行 9 600018 上港集箱
10 600019 宝钢股份 11 600026 中海发展 12 600028 中国石化
13 600029 南方航空 14 600030 中信证券 15 600033 福建高速
16 600036 招商银行 17 600038 哈飞股份 18 600050 中国联通
19 600098 广州控股 20 600100 清华同方 21 600104 上海汽车
22 600171 上海贝岭 23 600221 海南航空 24 600350 山东基建
25 600569 安阳钢铁 26 600591 上海航空 27 600597 光明乳业
28 600601 方正科技 29 600602 广电电子 30 600609 金杯汽车
31 600637 广电信息 32 600642 申能股份 33 600643 爱建股份
34 600649 原水股份 35 600652 爱使股份 36 600664 哈药集团
37 600688 上海石化 38 600705 北亚集团 39 600717 天津港
40 600795 国电电力 41 600805 悦达投资 42 600808 马钢股份
43 600811 东方集团 44 600812 华北制药 45 600832 东方明珠
46 600839 四川长虹 47 600863 内蒙华电 48 600887 伊利股份
49 600895 张江高科 50 600900 长江电力
(gpedt股票学习网 http://www.gpedt.com整理)